Accueil
Accueil
Qui sommes nous?
Les textes officiels
Le PNEG
Nos formations
Actualités
Trucs et astuces
Galérie photos
Webmail
Contactez-nous
Archives
Changement de plage d'adresses IP au niveau de l'Intranet Version imprimable Suggérer par mail
A partir du 30 mai 2008, les adresses IP et les passerelles utilisées au niveau de l'Intranet de l'Etat seront modifiées selon un nouveau plan d'adressage.

Les adresses proposées (10.254.x.y) sont à mettre au niveau des routeurs au niveau des bâtiments ou sites interconnectés de chaque entité. L'entité utilisera une seule passerelle dédiée à l'entité (10.254.x.254) pour l'ensemble de leurs bâtiments ou sites interconnectés. L'entité est libre de choisir son plan d'adressage au niveau du réseau local de chaque bâtiment et site.

 

Le Ministère des Finances et Budgets garde leur plage d'adresse pour ne pas perturber l'accès à leurs services. Les adresses d'accès au SIGFP restent alors inchangées.

No Entité Site / Bâtiment
Sec Interface Mask Passerelle DNS
1 MFPTLS 67Ha 3 10.254.6.1 / 24 255.255.255.0 10.254.6.254 10.194.0.1
2 MININTER Tsimbazaza 5 10.254.8.1 / 24 255.255.255.0 10.254.8.254 10.194.0.1
3 MAE Anosy 4 10.254.10.1 / 24 255.255.255.0 10.254.10.254 10.194.0.1
4 MEEFT Ampandrianomby 2 10.254.12.1 / 24 255.255.255.0 10.254.12.254 10.194.0.1
5 MEEFT Nanisana 2 10.254.12.2 / 24 255.255.255.0 10.254.12.254 10.194.0.1
6 MEEFT Antsahavola 3 10.254.12.3 / 24 255.255.255.0 10.254.12.254 10.194.0.1
7 MEEFT Tsimbazaza 5 10.254.12.4 / 24 255.255.255.0 10.254.12.254 10.194.0.1
8 MTPM Anosy 3 10.254.14.1 / 24 255.255.255.0 10.254.14.254 10.194.0.1
9 MINJUS Faravohitra 3 10.254.16.1 / 24 255.255.255.0 10.254.16.254 10.194.0.1
10 MDN Ampahibe 2 10.254.18.1 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
11 MDN Betongolo  2 10.254.18.2 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
12 MDN Betongolo 2 10.254.18.3 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
13 MDN Andohalo 3 10.254.18.4 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
14 MDN Ivato 3 10.254.18.5 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
15 MDN Andrefanabohijanahary 5 10.254.18.6 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
16 MDN Mahamasina 5 10.254.18.7 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
17 MDN Soanierana 5 10.254.18.8 / 24 255.255.255.0 10.254.18.254 10.194.0.1
18 MSCL Analakely 3 10.254.20.1 / 24 255.255.255.0 10.254.20.254 10.194.0.1
19 MTPC Antaninarenina 3 10.254.22.1 / 24 255.255.255.0 10.254.22.254 10.194.0.1
20 MINSANPF Ambohidahy 3 10.254.24.1 / 24 255.255.255.0 10.254.24.254 10.194.0.1
21 MINSANPF Ambohijatovo 3 10.254.24.2 / 24 255.255.255.0 10.254.24.254 10.194.0.1
22 MAEP Anosy 4 10.254.26.1 / 24 255.255.255.0 10.254.26.254 10.194.0.1
23 MECI Ambohidahy 3 10.254.28.1 / 24 255.255.255.0 10.254.28.254 10.194.0.1
24 MECI Anosy 4 10.254.28.2 / 24 255.255.255.0 10.254.28.254 10.194.0.1
25 MPRDAT Anosy 4 10.254.32.1 / 24 255.255.255.0 10.254.32.254 10.194.0.1
26 MINTR Anosy 4 10.254.34.1 / 24 255.255.255.0 10.254.34.254 10.194.0.1
27 MENRS Anosy 4 10.254.36.1 / 24 255.255.255.0 10.254.36.254 10.194.0.1
28 MENRS Ampefiloha 4 10.254.36.2 / 24 255.255.255.0 10.254.36.254 10.194.0.1
29 MENRS Mahamasina 4 10.254.36.3 / 24 255.255.255.0 10.254.36.254 10.194.0.1
30 MENRS Antsahavola 3 10.254.36.4 / 24 255.255.255.0 10.254.36.254 10.194.0.1
31 MENRS Antsahavola 3 10.254.36.5 / 24 255.255.255.0 10.254.36.254 10.194.0.1
32 MENRS Tsimbazaza 5 10.254.36.6 / 24 255.255.255.0 10.254.36.254 10.194.0.1
33 MENRS Tsimbazaza 5 10.254.36.7 / 24 255.255.255.0 10.254.36.254 10.194.0.1
34 MFB Antaninarenina 3 10.254.3.38 / 24 255.255.255.0 10.254.3.254 10.194.0.1
35 MEM Ampandrianomby 2 10.254.40.1 / 24 255.255.255.0 10.254.40.254 10.194.0.1
36 SESP Anosy 4 10.254.42.1 / 24 255.255.255.0 10.254.42.254 10.194.0.1
37 PRM Antaninarenina 3 10.254.132.1 / 24 255.255.255.0 10.254.132.254 10.194.0.1
38 PRM Iavoloha 5 10.254.132.2 / 24 255.255.255.0 10.254.132.254 10.194.0.1
39 Sénat Analamahitsy 2 10.254.136.1 / 24 255.255.255.0 10.254.136.254 10.194.0.1
40 Assemblée Nationale Tsimbazaza 5 10.254.140.1 / 24 255.255.255.0 10.254.140.254 10.194.0.1
41 HCC Ambohidahy 3 10.254.144.1 / 24 255.255.255.0 10.254.144.254 10.194.0.1
42 PM Mahazoarivo 6 10.254.148.1 / 24 255.255.255.0 10.254.148.254 10.194.0.1
43 DAN Tsaralalana 3 10.254.148.2 / 24 255.255.255.0 10.254.148.254 10.194.0.1
44 PGDI Ankadivato 2 10.254.152.1 / 24 255.255.255.0 10.254.152.254 10.194.0.1
45 INSTAT Anosy 4 10.254.153.1 / 24 255.255.255.0 10.254.153.254 10.194.0.1
46 INSTAT Ivandry 3 10.254.153.2 / 24 255.255.255.0 10.254.153.254 10.194.0.1
47 ANRE Ambaranjana 2 10.254.192.1 / 24 255.255.255.0 10.254.191.254 10.194.0.1
48 FORM Anosy 4 10.254.192.2 / 24 255.255.255.0 10.254.191.254 10.194.0.1
 
< Précédent   Suivant >