<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANRE, Agence Nationale de R&#233;alisation de l&#039;E-gouvernance</title>
	<atom:link href="http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anre.gov.mg</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 08:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ANRE</title>
		<link>http://www.anre.gov.mg/?p=18</link>
		<comments>http://www.anre.gov.mg/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anre.gov.mg/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence Nationale de Réalisation de l’E-gouvernance ou ANRE est un organisme rattaché à la Primature dont les statuts sont fixés par le décret n° 2007-507 du 04 Juin 2007. Elle est chargée d’exécuter le Programme National de l’E-gouvernance (PNEG). Ce Programme &#8211; validé au niveau national au début de l’année 2006 &#8211; a pour objectifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="ANRE" src="http://www.anre.gov.mg/wp-content/uploads/2011/03/anre.jpg" alt="ANREANRE" width="576" height="200" />L’Agence  Nationale de Réalisation de l’E-gouvernance ou ANRE est un organisme  rattaché à la Primature dont les statuts sont fixés par le décret n°  2007-507 du 04 Juin 2007.</p>
<p>Elle est chargée d’exécuter le Programme National de l’E-gouvernance  (PNEG). Ce Programme &#8211; validé au niveau national au début de l’année  2006 &#8211; a pour objectifs de renforcer l’efficacité de l’Administration,  de contribuer à améliorer la qualité des services publics et enfin  d’appuyer la participation citoyenne par les TIC.</p>
<p>Aussi l’ANRE est chargée de mettre en place des infrastructures TIC  dédiées à l’Administration, de déployer des outils TIC à travers ces  infrastructures et d’apporter des appuis techniques à l’utilisation de ces infrastructures et outils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail de l&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.anre.gov.mg/?p=9</link>
		<comments>http://www.anre.gov.mg/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anre.gov.mg/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Le Portail de l’Etat est l’annuaire des adresses des sites web institutionnels, gouvernementaux, organismes et collectivités. Le Portail donne aussi les actualités de chaque site. Le Portail indique aussi les divers services publics et fiches pratiques. L’adresse du Portail de l’Etat : www.madagascar.gov.mg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-73" title="Portail de l'Etat" src="http://www.anre.gov.mg/wp-content/uploads/2011/03/portail_etat1.jpg" alt="Portail de l'Etat" width="576" height="200" />Le Portail de l’Etat est l’annuaire des adresses des sites web institutionnels, gouvernementaux, organismes et collectivités. Le Portail donne aussi les actualités de chaque site. Le Portail indique aussi les divers services publics et fiches pratiques.</p>
<p>L’adresse du Portail de l’Etat : <a title="Portail de l'Etat" href="http://www.madagascar.gov.mg" target="_blank">www.madagascar.gov.mg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;E-gouvernance</title>
		<link>http://www.anre.gov.mg/?p=5</link>
		<comments>http://www.anre.gov.mg/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anre.gov.mg/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[L’E-gouvernance est l&#8217;utilisation par le secteur public des technologies de l&#8217;information et de la communication (TIC) dans le but d&#8217;améliorer la fourniture d’information et de service, d&#8217;encourager la participation du citoyen au processus de décision et de rendre le gouvernement plus responsable, transparent et efficace. L’ANRE a mis en place l’Intranet de l’Etat pour facilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-75" title="e-gouvernance" src="http://www.anre.gov.mg/wp-content/uploads/2011/03/egouv.jpg" alt="e-gouvernance" width="576" height="200" />L’E-gouvernance est l&#8217;utilisation par le secteur public des technologies de l&#8217;information et de la communication (TIC) dans le but d&#8217;améliorer la fourniture d’information et de service, d&#8217;encourager la participation du citoyen au processus de décision et de rendre le gouvernement plus responsable, transparent et efficace.</p>
<p>L’ANRE a mis en place l’Intranet de l’Etat pour facilité le flux d’informations et de données entre les bâtiments administratifs et institutionnels.</p>
<p>Il y a aussi le <a title="Portail de l'Etat" href="http://www.madagascar.gov.mg" target="_blank">Portail de l’Etat</a> pour l’accès aux sites web des Institutions, du Gouvernement et des Organismes gouvernementaux. Dans ce portail, on y trouve les actualités de ces sites web et des services publics.</p>
<p>Voici le site sur l’E-gouvernance à Madagascar : <a title="E-gouvernance" href="http://www.e-gouvernance.gov.mg" target="_blank">www.e-gouvernance.gov.mg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation</title>
		<link>http://www.anre.gov.mg/?p=13</link>
		<comments>http://www.anre.gov.mg/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davida</dc:creator>
				<category><![CDATA[La une]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anre.gov.mg/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Les formations dispensées à l’ANRE sont destinées à favoriser l’emploi des technologies de l’information et de la communication par les agents de l’Etat. Bureautique Windows Traitement de texte Internet Administration Réseau Linux Wimax Cisco Site web Création site web avec WordPress, Joomla HTML/CSS Programmation PHP/MySQL Graphisme et Publication Photoshop InDesign]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48" title="formation" src="http://www.anre.gov.mg/wp-content/uploads/2011/03/formation.jpg" alt="" width="576" height="200" />Les formations dispensées à l’ANRE sont destinées à favoriser l’emploi des technologies de l’information et de la communication par les agents de l’Etat.</p>
<p><strong>Bureautique</strong></p>
<p>Windows</p>
<p>Traitement de texte</p>
<p>Internet</p>
<p><strong>Administration Réseau</strong></p>
<p>Linux</p>
<p>Wimax</p>
<p>Cisco</p>
<p><strong>Site web</strong></p>
<p>Création site web avec WordPress, Joomla</p>
<p>HTML/CSS</p>
<p>Programmation PHP/MySQL</p>
<p><strong>Graphisme et Publication</strong></p>
<p>Photoshop</p>
<p>InDesign</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création Site Web</title>
		<link>http://www.anre.gov.mg/?p=15</link>
		<comments>http://www.anre.gov.mg/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davida</dc:creator>
				<category><![CDATA[La une]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anre.gov.mg/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[L’ANRE assiste les institutions, les ministères, les organismes et les collectivités à créer et administrer leurs sites web. Nous déployons les sites web avec les dernières technologies web : HTML, XHTML, HTML5 CSS Javascript, Ajax, JQuery CMS WordPress CMS Joomla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-43 aligncenter" title="Création site web " src="http://www.anre.gov.mg/wp-content/uploads/2011/03/creation_site_web.jpg" alt="" width="576" height="200" /></p>
<p>L’ANRE assiste les institutions, les ministères, les organismes et les collectivités à créer et administrer leurs sites web.<br />
Nous déployons les sites web avec les dernières technologies web :</p>
<p>HTML, XHTML, HTML5</p>
<p>CSS</p>
<p>Javascript, Ajax, JQuery</p>
<p>CMS WordPress</p>
<p>CMS Joomla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Outils Collaboratifs</title>
		<link>http://www.anre.gov.mg/?p=11</link>
		<comments>http://www.anre.gov.mg/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davida</dc:creator>
				<category><![CDATA[La une]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anre.gov.mg/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Les outils collaboratifs permettent de centraliser et de mettre en commun les diverses informations et données dont disposent les entités ou individus. L’ANRE a choisi Zimbra Messaging &#38; Collaboration, qui est une solution open source de messagerie (e-mail) et sa facilité dans le partage d’agenda et de carnet d’adresses. Pour la messagerie, l&#8217;ANRE a octroyé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="Outils Collaboratifs" src="http://www.anre.gov.mg/wp-content/uploads/2011/03/Outils_Collaboratifs2.jpg" alt="Outils Collaboratifs" width="576" height="200" />Les outils collaboratifs permettent de centraliser et de mettre en commun les diverses informations et données dont disposent les entités ou individus.</p>
<p>L’ANRE a choisi Zimbra Messaging &amp; Collaboration, qui est une solution open source de messagerie (e-mail) et sa facilité dans le partage d’agenda et de carnet d’adresses.</p>
<p>Pour la messagerie, l&#8217;ANRE a octroyé jusqu&#8217;à ce jour plus de 4000 adresses email en xxx@yyy.gov.mg, ceci pour éviter l&#8217;utilisation par les agents de l&#8217;Etat des adresses venant des Gmail, Yahoo Mail et  Hotmail dans leurs fonctions.</p>
<p>L&#8217;accès à la messagerie est <a title="Messagerie" href="http://mail.gov.mg" target="_blank">mail.gov.mg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet de l&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.anre.gov.mg/?p=7</link>
		<comments>http://www.anre.gov.mg/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davida</dc:creator>
				<category><![CDATA[La une]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anre.gov.mg/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Les missions principales de l&#8217;ANRE sont d&#8217;offrir une bonne connexion réseau (internet, intranet, &#8230;) et une haute disponibilité du système d&#8217;information. Interconnexion L’Intranet de l’Etat relie les différents bâtiments administratifs et institutionnels. La technologie employée est le WIMAX. Datacenter Le datacenter, sis à Andafiavaratra, abrite les serveurs web, mail, base de données et applications. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-58" title="interconnexion" src="http://www.anre.gov.mg/wp-content/uploads/2011/03/interconnexion1.jpg" alt="interconnexion" width="576" height="200" /></p>
<p>Les missions principales de l&#8217;ANRE sont d&#8217;offrir une bonne connexion  réseau (internet, intranet, &#8230;) et une haute disponibilité du système  d&#8217;information.</p>
<p><strong>Interconnexion</strong></p>
<p>L’Intranet de l’Etat relie les différents bâtiments administratifs et institutionnels. La technologie employée est le WIMAX.</p>
<p><strong>Datacenter</strong></p>
<p>Le datacenter, sis à Andafiavaratra, abrite les serveurs web, mail, base de données et applications. Le local dispose de :</p>
<p>- salle climatisée</p>
<p>- onduleur de 15KVa, ainsi qu&#8217;un groupe de secours</p>
<p>- système d&#8217;alerte incendie</p>
<p>- monitoring 24/7</p>
<p><strong>Fournisseur d&#8217;accès internet de l&#8217;Etat</strong></p>
<p>L&#8217;ANRE fournit la connexion internet des institutions et des ministères avec un débit allant jusqu&#8217;à 16Mbps.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anre.gov.mg/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

